Beskrivelse
Beskrivelse
- Lydmodul emulert fra CFX konsertflygel
- 88 GHS vektede nøkler
- Komplett pedalsett
- Smart Pianist-app
- Demper Resonance og "Escapement" design
- Dobbel modus
- Ta opp og spill av
- Finnes også i sort og palisander
Yamaha YDP-145 digitalpiano (hvit)
- Vakker, kraftig og rik pianolyd, emulert fra Yamahas fantastiske CFX konsertflygel.
- Imponerende dynamisk dybde som med Yamahas 88 vektede GHS-taster lar pianisten tilføre et godt personlig uttrykk og følelse til lyden.
- Gjør lyden til din egen med 10 unike stemmer og Dual Mode som lar deg blande lydene sammen.
- Komplett pedalseksjon med halvdemper sustainpedal, sostenuto pedal (midt), una-corda pedal (venstre).
- Innebygd stereohøyttalersystem med 2 x 12cm høyttalermoduler.
- Stereohponic Optimzer-teknologi som gir vakker surround- og naturlyd gjennom hodetelefoner.
- Med "Escapement" kabinettkonstruksjon og Damper Resonance lydteknologi emulerer høyttalerne lydfordelingen som på et akustisk piano.
- Med den medfølgende «Smart Pianist»-appen kan du koble pianoet til smartenheten din og fjernstyre pianoet eller øve på de klassiske stykkene.
- Ta opp og spill av forestillingene dine.
- Stilig design som passer inn i alle rom og hjem.
- Finnes også i sort og palisander.
Ytterligere spesifikasjoner
Ytterligere spesifikasjoner
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Dimensjoner | Bredde | 1,357 mm [53-7 / 16 "] |
| Høyde | 815 mm [32-1 / 16 "] (Med musikkstøtte hevet: 969 mm [38-1 / 8")) | |
| Dybde | 422 mm [16-5 / 8 "] | |
| Vekt | Vekt | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Pakkeboks | Bredde | 1,429 mm [56-17 / 64 "] |
| Høyde | 434 mm [17-3 / 32 "] | |
| Dybde | 564 mm [22-13 / 64 "] | |
| Tastatur | Antall nøkler | 88 |
| Type | GHS-tastatur med mattsvarte tastaturer | |
| Berøringsrespons | Hard / Medium / Myk / Fast | |
| Pedal | Antall pedaler | 3: Demper (med halvpedalfunksjon), Sostenuto, Soft |
| Funksjoner | Demper, Sostenuto, Myk | |
| Vise | Type | - |
| Størrelse | - | |
| Språk | - | |
| Panel | Språk | Engelsk |
| Nøkkeldeksel | Key Cover Style | Glidende |
| Musikk hvile | Ja | |
| Musikkklipp | - | |
| Tone generasjon | Piano lyd | Yamaha CFX |
| Nøkkelprøver | Ja | |
| Jevn utløsning | - | |
| Virtuell resonansmodellering (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Ja | |
| Polyfoni | Antall polyfonier (maks.) | 192 |
| Forhåndsinnstilt | Antall stemmer | 10 |
| Typer | Reverb | 4 |
| Kor | - | |
| Briljans | - | |
| Mestereffekt | - | |
| Intelligent akustisk kontroll (IAC) | Ja | |
| Stereofonisk Optimizer | Ja | |
| Funksjoner | Dobbelt / lag | Ja |
| Dele | - | |
| Duo | Ja | |
| Forhåndsinnstilt | Antall forhåndsinnstilte sanger | 10 stemmedemo-sanger + 50 klassikere + 303 leksjonssanger |
| Innspilling | Antall sanger | 1 |
| Antall spor | 2 | |
| Datakapasitet | Ca. 100 KB / sang (ca. 11 000 toner) | |
| Kompatibelt dataformat | Avspilling | SMF (format 0, format 1) |
| Innspilling | SMF (format 0) | |
| Pianorom | - | |
| Overordnede kontroller | Metronom | Ja |
| Tempo Range | 5 - 280 | |
| Transponer | -6 - 0 - +6 | |
| Tuning | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (ca. 0,2 Hz trinn) | |
| Skala Type | - | |
| Rytme | - | |
| Oppbevaring | Internt minne | - |
| Eksterne stasjoner | - | |
| Tilkobling | Hodetelefoner | Standard stereotelefonkontakt (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX UT | - | |
| USB TIL ENHET | - | |
| USB TIL VERTEN | Ja | |
| DC IN | 12 V | |
| Forsterkere | 8 W x 2 | |
| Høyttalere | 12 cm x 2 | |
| Strømforbruk | 9 W (ved bruk av PA-150 AC-adapter) | |
| Automatisk avslåing | Ja | |
| Strømforsyning | Adaptere | PA-150 eller tilsvarende anbefalt av Yamaha |
| Tilbehør | Brukerhåndbok, 50 mesterverk av klassisk musikk, musikkbok, online medlemsproduktregistrering, garanti *, benk *, strømledning * / AC-adapter * PA-150 eller tilsvarende anbefalt av Yamaha * varierer etter område | |



