Beskrivelse
Beskrivelse
- 820 stemmer, 43 Super Articulation Lite-stemmer
- 76 nøkler
- Førsteklasses orgellyd
- 290 stiler
- 2 kanaler
- Live kontrollknapper
- USB-opptak
- Mikrofoninngang og effekter
- 24W høyttalere
- Mange effekter
- Split / dual layer funksjon
- Også tilgjengelig med 61 nøkler (PSR-E473)
Yamaha PSR-EW425 tastatur
- Yamaha setter nye høyder med sin oppdaterte "bærbare" serie med funksjonsrike og lett transportable keyboardinstrumenter.
- Ideell for musikeren på farten / eller den nye entusiasten som trenger mye kvalitetsstemmer, samples, effekter og lydmodulering.
- Utstyrt med et omfattende bibliotek med 820 kvalitetsstemmer med 43 basert på Yamahas nyeste generasjon Super Articulation Lite-teknologi.
- Med hele 6 oktaver på de 76 tangentene oppnår du stor tonal frihet og et større register.
- Eksklusiv og superrealistisk orgelstemme, basert på Yamaha YC-serien.
- To kraftige 24W høyttalere med interne forsterkere gir flott lyd når en ekstern høyttaler ikke er tilgjengelig.
- Hurtigbyttefunksjon Den lynraske å endre sjanger/stil under spill med fullstendig forhåndsinnstilt endring.
- USB-lydopptak og mikrofoninnganger med effekter.
- 2 individuelle kanaler med 41 typer DSP-effekter.
- Split funksjon / dual layer lar deg spille flere instrumenter samtidig eller i lag.
- Arpeggiofunksjon og rask transponering.
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
PSR-EW425 | ||
---|---|---|
Kropp | Farge | Svart |
Dimensjoner | Bredde | 1200 mm (47-1 / 4") |
Høyde | 136 mm (5-3 / 8 ") | |
Dybde | 404 mm (15-7 / 8") | |
Vekt | Vekt | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (ikke inkludert batterier) |
Tastatur | Antall nøkler | 76 |
Berøringsrespons | Ja (myk, middels, hard, fast) | |
Type | Orgel-stil | |
Andre kontrollere | Pitch Bend | Ja |
Natur. Brytere | Ja | |
Kontrollknapper | 2 | |
Vise | Type | LCD |
Bakgrunnsbelysning | Ja | |
Panel | Språk | Engelsk |
Tone generasjon | Tonegenererende teknologi | AWM Stereo Sampling |
Polyfoni | Antall polyfonier (maks.) | 64 |
Forhåndsinnstilt | Antall stemmer | 820 (294 panelstemmer + 28 tromme-/SFX-sett + 40 arpeggio + 458 XGlite-stemmer) |
Utvalgte stemmer | 10 førsteklasses orgelstemmer, 4 live! Stemmer, 9 Søt! Stemmer, 6 Kult! Stemmer, 14 Super Articulation Lite-stemmer | |
Kompatibilitet | GM | Ja |
XGlite | Ja | |
Typer | DSP | DSP1: 41 typer, DSP2: 12 typer |
Reverb | 12 typer | |
Kor | 5 typer | |
Master EQ | 4 typer | |
Funksjoner | Dobbelt / lag | Ja |
Dele | Ja | |
Melodidemper | Ja (m / panoreringsjustering) | |
Crossfade | Ja (mellom intern lyd og ekstern lyd) | |
Forhåndsinnstilt | Antall forhåndsinnstilte stiler | 290 |
Fingersetting | Multifinger, Smart Chord | |
Stilkontroll | ACMP PÅ / AV, SYNK START, SYNK STOP, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL, SPOR PÅ / AV | |
Andre funksjoner | One Touch Setting (OTS) | Ja |
Utvidbarhet | Utvidelsesstil | 10 |
Kompatibilitet | Stilfilformat (SFF) | |
Forhåndsinnstilt | Antall spor | 35 |
Antall seksjoner | 5 (4 seksjoner + 1 musikalsk klimaks / avslutning) | |
Forhåndsinnstilt | Antall forhåndsinnstilte sanger | 30 |
Innspilling | Antall sanger | 10 |
Antall spor | 6 (5 melodier + 1 stil / Groove Creator) | |
Datakapasitet | Ca. 19 000 toner (når bare "melodi"-spor er spilt inn) | |
Kompatibelt dataformat | Avspilling | SMF (format 0 og 1) |
Innspilling | Originalt filformat (SMF 0 konverteringsfunksjon) | |
Opptakstid (maks.) | 80 minutter (ca. 0,9 GB) per sang | |
Format | Avspilling | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) |
Innspilling | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Prøvetakingstype | One-shot, Loop | |
Eksempler (forhåndsinnstilt / bruker) | 4 | |
Samplingstid | Ca. 9,6 sek | |
Prøvetakingskilder | AUX IN, MIC INPUT, USB-lydgrensesnitt, filer i WAV-format | |
Sampling Format | Originalt filformat (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44,1 kHz | |
USB-lydgrensesnitt | 44,1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registrering | Antall knapper | 4 (x 8 banker) |
Kontroll | Fryse | |
Overordnede kontroller | Metronom | Ja |
Tempo Range | 11 - 280 | |
Transponer | -12 til 0, 0 til +12 | |
Tuning | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (ca. 0,2 Hz trinn) | |
Oktavknapp | Ja | |
Skala Type | 5 typer | |
Diverse | PIANO-knapp | Ja (bærbar storknapp) |
Andre funksjoner | Mega Boost , Motion Effect (57 typer) | |
Stemmer | Harmoni / ekko | 26 typer |
Arpeggio | 152 typer | |
Oppbevaring | Internt minne | Ca. 1,72 MB |
Eksterne stasjoner | minnepenn | |
Tilkobling | DC IN | 16 V |
AUX IN | Stereo mini jack x 1 | |
Hodetelefoner | Standard stereotelefonkontakt x 1 | |
Sustain pedal | Ja | |
USB TIL ENHET | Ja | |
USB TIL VERTEN | Ja | |
PRODUKSJON | Standard telefonkontakt x 2 | |
Mikrofon | Standard telefonkontakt x 1 | |
Forsterkere | 12 W + 12 W | |
Høyttalere | 12 cm x 2 | |
Strømforsyning | AC-adaptere (PA-300C eller tilsvarende anbefalt av Yamaha ) eller batterier (Seks "D" størrelse alkaliske (LR20), mangan (R20) eller Ni-MH oppladbare (HR20) batterier) | |
Strømforbruk | 11 W (ved bruk av PA-300C AC-adapter) | |
Auto Power Off-funksjon | Av / 5/10/15/30/60/120 (minutter) | |
Inkludert tilbehør | Musikk hvile | Ja |
Sangbok | Last ned fra Yamaha nettsted |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-SPSREW425